Esta guía cubre el torneo Slope Speedsters en Monopoly Go, detallando recompensas, hitos y estrategias de adquisición de puntos. El torneo, que se ejecuta durante 24 horas a partir del 8 de enero, ofrece importantes recompensas para los jugadores de Racers Snow.
Slope speedsters hitos y recompensas
La siguiente tabla describe los hitos y las recompensas correspondientes alcanzables dentro del torneo de SpeedSters Slope:
| Slope speedsters hitos | Points Requerido | Slope SpeedSters Rewards |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 80 tokens de bandera |
| 2 | 25 | 40 Rollos de dados gratis |
| 3 | 40 | recompensa en efectivo |
| 4 | 80 | PACK STACKER de 1 estrella |
| 5 | 120 | recompensa en efectivo |
| 6 | 150 | 120 Tokens de bandera |
| 7 | 200 | High Roller durante 5 minutos |
| 8 | 250 | 200 Rolls de dados gratis |
| 9 | 275 | 140 Tokens de bandera |
| 10 | 300 | paquete de pegatinas de 2 estrellas |
| 11 | 350 | 200 tokens de bandera |
| 12 | 400 | 275 Rollos de dados gratis |
| 13 | 375 | en efectivo por 5 minutos |
| 14 | 425 | 240 Tokens de bandera |
| 15 | 450 | PACK STACKER de 3 estrellas |
| 16 | 525 | 350 Rollos de dados gratis |
| 17 | 550 | 240 Tokens de bandera |
| 18 | 700 | 450 Rollos de dados gratis |
| 19 | 500 | Mega Heist durante 25 minutos |
| 20 | 700 | 260 Tokens de bandera |
| 21 | 800 | PACK STACKER de 4 estrellas |
| 22 | 950 | 600 Rollos de dados gratis |
| 23 | 900 | 260 Tokens de bandera |
| 24 | 1,150 | 675 Rollos de dados gratis |
| 25 | 1,000 | recompensa en efectivo |
| 26 | 1,200 | 260 Tokens de bandera |
| 27 | 1,100 | recompensa en efectivo |
| 28 | 1,300 | 750 Rollos de dados gratis |
| 29 | 950 | en efectivo por 10 minutos |
| 30 | 1,400 | 300 tokens de bandera |
| 31 | 1,400 | recompensa en efectivo |
| 32 | 1,550 | PACK STACKER de 4 estrellas |
| 33 | 1,600 | recompensa en efectivo |
| 34 | 2,300 | 1,250 Rollos de dados gratis |
| 35 | 1,300 | Mega Heist durante 40 minutos |
| 36 | 2,700 | 1,400 Rollos de dados gratis |
| 37 | 1,800 | recompensa en efectivo |
| 38 | 3,800 | 1,900 Rollos de dados gratis |
| 39 | 2,200 | recompensa en efectivo |
| 40 | 6,000 | 3.000 dados gratis rollos |
Slope speedsters Raeperboard recompensas
Las clasificaciones de la tabla de clasificación determinan recompensas adicionales:
| Rango | recompensas |
|---|---|
| 1 | 850 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 2 | 600 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 3 | 400 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 4 | 300 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 5 | 250 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 6 | 200 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 7 | 150 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 8 | 100 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 9 | 75 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 10 | 50 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 11-15th | 25 rollos de dados gratis, premio en efectivo |
| 16-50th | premio en efectivo |
cómo ganar puntos
Los puntos se obtienen aterrizando en los mosaicos del ferrocarril y completando los minigamas de bloqueo o de inicio del banco:
- shutdown: bloqueado = 2 puntos; Exitoso = 4 puntos
- Bank Heist: small = 4 puntos; Grande = 6 puntos; Quiebra = 8 puntos
Esta guía completa asegura que los jugadores estén bien preparados para maximizar sus recompensas en el torneo de SpeedSters Slope.