Fantasian Neo Dimension: A Platinum Trophy Guide
Fantasian Neo Dimension est un JRPG captivant offrant un récit riche, un combat au tour par tour stratégique et des mécanismes de jeu uniques. La réalisation du trophée Platinum nécessite un dévouement significatif, exigeant environ 90 heures de gameplay pour débloquer les 28 trophées (plus le platine lui-même). Ce guide détaille chaque trophée, offrant des stratégies pour l'achèvement efficace. Notez que bien qu'aucun trophétique ne soit manquable, un deuxième jeu (ng +) est nécessaire pour une réalisation maximale. Sachez que les noms et descriptions de trophées peuvent contenir des spoilers.
Fantasian Neo Dimension Trophy/Achievement List

| Trophy/Achievement Name | Description | How To Unlock | Rarity |
|---|---|---|---|
| Fantasian Fanatic | Unlocked all achievements. | Earned after obtaining all other trophies. | Platinum |
| Battle Master | Defeated 100 monsters. | Defeat 100 monsters. | Bronze |
| Gradiator | Defeated 1,000 monsters. | Defeat 1,000 monsters. | Silver |
| Undisputed Champion | Defeated 5,000 monsters. | Defeat 5,000 monsters. The Outer Realm in the Void Realm offers efficient farming opportunities. | Gold |
| Bourgeois | Cumulatively acquired over 500,000G. | Accumulate 500,000 gold. | Bronze |
| Bullionaire | Cumulatively acquired over 5,000,000G. | Accumulate 5,000,000 gold. Unlock Kina's Money Multiplier for increased gold gain. | Silver |
| Blacksmith | Enhanced equipment 10 times. | Upgrade equipment 10 times at the base terminal in the Machine Realm. | Bronze |
| Hammer of God | Enhanced equipment 50 times. | Upgrade equipment 50 times at the base terminal in the Machine Realm. Prioritize low-resource upgrades. | Silver |
| Seeker of Strength | Unlocked 100 Growth Map slots. | Unlock 100 Growth Map slots by spending SP. | Bronze |
| The Perfectionist | Unlocked 300 Growth Map slots. | Unlock 300 Growth Map slots. NG+ chests and duplicate Growth Items offer efficient SP acquisition. | Silver |
| Weapon Collector | Obtained over 20 different weapons. | Acquire 20 different weapons. | Bronze |
| Weapon Fanatic | Obtained over 50 different weapons. | Acquire 50 different weapons. Purchase weapons from shops after accumulating sufficient funds. | Silver |
| Armor Collector | Obtained over 10 different kinds of armor. | Acquire 10 different armors. | Bronze |
| Armor Master | Obtained over 30 different kinds of armor. | Acquire 30 different armors. Purchase from shops, open chests, and complete side quests. | Silver |
| Jewel Collector | Obtained over 20 different jewels. | Acquire 20 different jewels. | Bronze |
| King of Jewels | Obtained over 50 different jewels. | Acquire 50 different jewels. Focus on chests and side quests for unique jewels. | Silver |
| Busybody | Cleared 5 quests. | Complete 5 quests (out of 28 total). | Bronze |
| Jack of All Trades | Cleared 10 quests. | Complete 10 quests. | Silver |
-
13 2026-01Fate : Réveil Mobile lance la pré-inscription
FATE : Reawakened apporte la série ARPG acclamée sur les plateformes mobilesAccédez aux quatre titres originaux de FATE dans une collection complèteDécouvrez des donjons générés procéduralement et des graphismes améliorés avec la pré-inscription disp
-
13 2026-01"Heart of the Machine" release date, time announced
Heart of the Machine sera-t-il disponible dans le Xbox Game Pass ?À l'heure actuelle, l'ajout de Heart of the Machine au Xbox Game Pass n'a pas été confirmé. Les joueurs intéressés par ce titre devront l'acheter séparément via le Xbox Store.
-
13 2026-01Pilotez l'oiseau, le jeu préféré des aviateurs, désormais disponible sur iOS et Android
Le Simulateur de Vol SimplifiéThe Bird Game propose une approche rafraîchissante du simulateur de vol - conçu par des passionnés d'aviation mais axé sur le pur divertissement plutôt que sur des mécaniques complexes. Découvrez une physique aérienne in