Plongez dans le monde exaltant de * Ninja Time *, un jeu passionnant * Roblox * inspiré par l'emblématique Univers Naruto. Ici, vous pouvez perfectionner vos compétences en ninja, maîtriser le Jutsu puissant et choisir votre chemin à travers le jeu. Une étape cruciale dans votre voyage consiste à sélectionner votre clan, chacune offrant des capacités uniques qui peuvent définir votre style de jeu. Pour vous assurer de faire le meilleur choix, assurez-vous de suivre notre complet * Ninja Time * ** Clans ** Guide et liste de niveaux.
Liste de niveau Ninja Time Clans
Les trois ** Clans Eyes ** sont considérés comme la crème de la récolte en * Ninja Time *, s'adressant à un large éventail de styles de jeu. Cependant, si la chance n'est pas de votre côté et que vous ne lancez pas ces clans de haut niveau au départ, ne vous inquiétez pas. ** Bone ** et ** Fighter ** Les clans offrent des points de départ solides avec une sortie et une polyvalence de dégâts impressionnantes, correspondant étroitement aux capacités des clans les mieux classés.
Liste des clans de temps ninja
Clan | Capacités |
---|---|
![]() ** yeux violets ** | Rarity: ** Divine ** (0,5%) Le Clan Purple Eyes, le plus rare du jeu, présente un réveil connu sous le nom de Purple Eyes. Il est spécialisé dans les attaques à distance, le contrôle de groupe, le combat physique et les dégâts élevés. |
![]() ** yeux rouges ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le clan Red Eyes possède une transformation unique appelée Susano'o avec diverses formes. Ils excellent dans un combat étroit et à long terme avec de multiples capacités d'éclatement. |
![]() ** yeux blancs ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le clan White Eyes se réveille aux yeux blancs, maîtrisant un style de combat unique concentré sur le combat physique. |
![]() ** Yellow Thunder ** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le clan Yellow Thunder met l'accent sur le mouvement, la vitesse et les techniques de combat uniques. |
![]() **Combattant** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le clan Fighter se réveille vers les portes intérieures, spécialisée dans les combats et techniques physiques d'un quartier proche. |
![]() **Os** | Rarity: ** Epic ** (15%) Le clan osseux se concentre sur les attaques à distance et les fortes capacités défensives, avec une capacité passive à infliger 5 dégâts par seconde. |
![]() **Bogue** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan de bogue excelle dans le contrôle des foules et les attaques à distance. |
![]() **Ombre** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan Shadow se concentre principalement sur le contrôle des groupes. |
![]() **Âme** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Soul est conçu pour traiter avec des groupes d'ennemis. |
![]() **Guérisseur** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Healer est spécialisé dans la guérison vous-même et vos alliés. |
Capacités de clan les plus fortes en temps ninja
Clan pour les yeux violets
Capacité | Description |
---|---|
** Mode des yeux violets ** | ** • ** Dommages: 0 (augmente 45% des dégâts de compétence de Purple Eyes) ** • ** Chodgon: 2 secondes ** • ** Chakra Coût: 0 chakra |
** Barrage des fusées ** | ** • ** Dommages: 20 par coup (+1 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 5 secondes ** • ** Chakra Coût: 20 chakra |
** Poussière divine ** | ** • ** Dommages: 100 (+1 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 10 secondes ** • ** Chakra Coût: 40 chakra |
** Subjugation céleste ** | ** • ** Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Rhino Push ** | ** • ** Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Invocation du caméléon ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Invocation des oiseaux ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Absorption universelle ** | ** • ** Dommages: 0 (draine 100 chakra de l'adversaire par seconde) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Soul Grab ** | ** • ** Dommages: 400 + 5% de la santé totale de Target (+2 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Hellgate ** | ** • ** Dommages: 100 par coup (+1 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Gamma Beam ** | ** • ** Dommages: 300 par coup (+4 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 17 secondes ** • ** Chakra Coût: 150 chakra |
** Pull universel ** | ** • ** Dommages: 20 par coup (+2 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 50 secondes ** • ** Chakra Coût: 200 chakra |
** Statue démoniaque ** | ** • ** Dommages: 50 par coup (+4 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 120 secondes ** • ** Chakra Coût: 300 chakra |
Clan des yeux rouges
Capacité | Description |
---|---|
** Sharingan 1 ** | ** • ** Dommages: 0 (augmente 10% de tous les attributs) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 20 chakra |
** Sharingan 2 ** | ** • ** Dommages: 0 (copiera la dernière compétence jetée par l'ennemi, les éléments uniquement) ** • ** Chodgure: 8 secondes ** • ** Chakra Coût: 30 chakra |
** Sharingan 3 ** | ** • ** Dégâts: 0 (déflecte automatiquement les dégâts suivants reçus) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 40 chakra |
** Sharingan 4 ** | ** • ** Dommages: 25 (+3 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 50 chakra |
** Sharingan 5 ** | ** • ** Dommages: 0 (tous les ennemis dans la zone reviendront à leur point de départ) ** • ** Chodgon: 180 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Susano'o ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 120 secondes ** • ** Chakra Coût: 200 chakra |
Clan des yeux blancs
Capacité | Description |
---|---|
** Byakugan 1 ** | ** • ** Dommages: 8 par coup (+3 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 10 secondes ** • ** Chakra Coût: 25 chakra |
** Byakugan 2 ** | ** • ** Dommages: 0 (voir les ennemis à travers les murs, infliger des dégâts accrus et vider le chakra) ** • ** Chodgure: 5 secondes ** • ** Chakra Coût: 25 chakra |
** Byakugan 3 ** | ** • ** Dommages: 12 par coup ** • ** Chodgon: 13 secondes ** • ** Chakra Coût: 50 chakra |
** Byakugan 4 ** | ** • ** Dommages: 0 (+0,75 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 25 secondes ** • ** Chakra Coût: 10 chakra par seconde |
** Byakugan 5 ** | ** • ** Dommages: 8 par coup + pause de défense (+2 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 35 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Byakugan 6 ** | ** • ** Dégâts: 0 (augmente tous les yeux blancs dommages de 70%) ** • ** Chodgon: 2 secondes ** • ** Chakra Coût: 0 chakra |
Notre guide met en évidence les capacités les plus fortes ** Clan ** en * Ninja Time *. Parmi eux, le Clan ** Purple Eyes ** se démarque avec ses capacités incroyablement puissantes et polyvalentes. Si vous n'avez pas la chance d'obtenir ** Purple Eyes **, toutes les autres capacités de clan énumérées vous serviront toujours bien.
Comment puis-je relâter les clans à Ninja Time
Image par l'évasion
Pour relancer ** Clans ** dans * Ninja Time *, accédez au menu principal et cliquez sur le bouton «Spin». Vous serez présenté avec un écran rappelant une machine à sous, où vous pourrez relancer votre ** clan **, ** famille ** et ** élément **. N'oubliez pas d'utiliser vos tours à bon escient, car ils sont limités et peuvent être difficiles à acquérir.
Cela conclut notre * Ninja Time * ** Clans ** Guide et liste de niveaux. Pour plus d'informations, explorez nos * Ninja Time Families * Guide ou * Ninja Time Elements * Guide.