| GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
|---|---|
Rank 1 |
Scraggy |
| Rank 6 | Sandile |
Ace Rank |
Jangmo-o |
| Veteran Rank | Deino |
Expert Rank |
Frigibax |
Legend Rank |
Pikachu Libre |
| GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
|---|---|
| Rank 1 | Scraggy |
| Rank 6 | Sandile |
| Ace Rank | Jangmo-o |
| Veteran Rank | Deino |
| Expert Rank | Frigibax |
| Legend Rank | Pikachu Libre |
| GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
Machop |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Clefairy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 1 | Mienfoo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Bunnelby |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fletchling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 6<🎜> | Frillish |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 6<🎜> | Togedemaru |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Teddiursa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Galarian Stunfisk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Phantump |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Cetoddle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Hisuian Sneasel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Pancham |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Totodile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Ace Rank<🎜> | Jangmo-o |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Veteran Rank<🎜> | Deino |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Expert Rank<🎜> | Frigibax |
| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
Ace Rank |
Grimsley Shoes |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
| Expert Rank | Grimsley Top |
|
Grimsley Avatar Pose |
增加戰鬥限製(每天最多 20 場戰鬥) 以戰鬥為主題的定時研究
增強遭遇神奇寶貝的獎勵統計範圍
| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
| Ace Rank | Grimsley Shoes |
| Veteran Rank | Grimsley Pants |
| Expert Rank | Grimsley Top |
| Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
頭像物品獎勵:
<🎜> <🎜><🎜>Pokémon GO<🎜>對戰聯盟中雙重命運遭遇和獎勵的概述到此結束。 請記住,<🎜>Pokémon GO<🎜> 可在移動設備上使用。 本文更新於 12/4/2024。<🎜>
Scraggy
Sandile
Jangmo-o
Deino
Frigibax
Pikachu Libre
Machop
Clefairy
Mienfoo
Bunnelby
Fletchling
Frillish
Togedemaru
Teddiursa
Galarian Stunfisk
Phantump
Cetoddle
Hisuian Sneasel
Pancham
Totodile