আইকনিক নারুটো ইউনিভার্স দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি রোমাঞ্চকর *রোব্লক্স *গেম *নিনজা টাইম *এর উদ্দীপনা জগতে ডুব দিন। এখানে, আপনি আপনার নিনজা দক্ষতা, মাস্টার শক্তিশালী জুটসু হোন করতে পারেন এবং গেমের মাধ্যমে আপনার পথ চয়ন করতে পারেন। আপনার যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ আপনার বংশ নির্বাচন করছে, যার প্রতিটিই অনন্য ক্ষমতা সরবরাহ করে যা আপনার প্লে স্টাইলটি সংজ্ঞায়িত করতে পারে। আপনি সেরা পছন্দটি নিশ্চিত করার জন্য, আমাদের বিস্তৃত*নিনজা সময়*** গোষ্ঠী ** গাইড এবং স্তরের তালিকা অনুসরণ করতে ভুলবেন না।
নিনজা টাইম ক্ল্যানস স্তর তালিকা
তিনটি ** আইজ ক্ল্যানস ***নিনজা সময়*এ ফসলের ক্রিম হিসাবে বিবেচিত হয়, বিস্তৃত প্লে স্টাইলগুলি সরবরাহ করে। তবে, যদি ভাগ্য আপনার পক্ষে না থাকে এবং আপনি প্রাথমিকভাবে এই শীর্ষ স্তরের গোষ্ঠীগুলি রোল না করেন তবে হতাশ হবেন না। ** হাড় ** এবং ** যোদ্ধা ** গোষ্ঠীগুলি চিত্তাকর্ষক ক্ষতি আউটপুট এবং বহুমুখিতা সহ শক্ত প্রারম্ভিক পয়েন্টগুলি সরবরাহ করে, সর্বোচ্চ-র্যাঙ্কড গোষ্ঠীর সক্ষমতা ঘনিষ্ঠভাবে মেলে।
নিনজা টাইম বংশের তালিকা
বংশ | ক্ষমতা |
---|---|
![]() ** বেগুনি চোখ ** | বিরলতা: ** ডিভাইন ** (0.5%) বেগুনি চোখের বংশ, গেমের বিরল, বেগুনি চোখ হিসাবে পরিচিত একটি জাগরণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এটি রেঞ্জড আক্রমণ, গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ, শারীরিক লড়াই এবং উচ্চ ক্ষতির ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ করে। |
![]() ** লাল চোখ ** | বিরলতা: ** পৌরাণিক ** (1%) লাল চোখের বংশটি বিভিন্ন রূপের সাথে সুসানো'ও নামক একটি অনন্য রূপান্তরকে গর্বিত করে। তারা একাধিক বিস্ফোরণ দক্ষতার সাথে ঘনিষ্ঠ এবং দূরপাল্লার লড়াইয়ে দক্ষতা অর্জন করে। |
![]() ** সাদা চোখ ** | বিরলতা: ** পৌরাণিক ** (1%) সাদা চোখের বংশ সাদা চোখে জাগ্রত হয়, শারীরিক লড়াইকে কেন্দ্র করে একটি অনন্য লড়াইয়ের শৈলীতে আয়ত্ত করে। |
![]() ** হলুদ বজ্র ** | বিরলতা: ** কিংবদন্তি ** (5%) হলুদ থান্ডার বংশ আন্দোলন, গতি এবং অনন্য যুদ্ধের কৌশলগুলিকে জোর দেয়। |
![]() ** যোদ্ধা ** | বিরলতা: ** কিংবদন্তি ** (5%) ফাইটার বংশটি অভ্যন্তরীণ গেটগুলিতে জাগ্রত হয়, ঘনিষ্ঠ ত্রৈমাসিক শারীরিক লড়াই এবং কৌশলগুলিতে বিশেষজ্ঞ। |
![]() ** হাড় ** | বিরলতা: ** মহাকাব্য ** (15%) হাড় বংশটি প্রতি সেকেন্ডে 5 টি ক্ষতি মোকাবেলা করার প্যাসিভ ক্ষমতা সহ রেঞ্জযুক্ত আক্রমণ এবং শক্তিশালী প্রতিরক্ষামূলক দক্ষতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। |
![]() ** বাগ ** | বিরলতা: ** বিরল ** (30%) বাগ বংশটি ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং আক্রমণাত্মক আক্রমণগুলিতে ছাড়িয়ে যায়। |
![]() ** ছায়া ** | বিরলতা: ** বিরল ** (30%) ছায়া বংশটি প্রাথমিকভাবে গ্রুপ নিয়ন্ত্রণের দিকে মনোনিবেশ করে। |
![]() ** আত্মা ** | বিরলতা: ** সাধারণ ** (48.5%) আত্মা বংশটি শত্রুদের দলগুলির সাথে ডিল করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। |
![]() ** নিরাময়কারী ** | বিরলতা: ** সাধারণ ** (48.5%) নিরাময়কারী বংশ নিজেকে এবং আপনার মিত্র উভয়ই নিরাময়ে বিশেষজ্ঞ। |
নিনজা সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী বংশের ক্ষমতা
বেগুনি চোখ বংশ
ক্ষমতা | বর্ণনা |
---|---|
** বেগুনি চোখের মোড ** | ** • ** ক্ষতি: 0 (বেগুনি চোখের দক্ষতার ক্ষতি 45% বৃদ্ধি করে) ** • ** কোলডাউন: 2 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 0 চক্র |
** রকেট ব্যারেজ ** | ** • ** ক্ষতি: 20 টি হিট (প্রতি মাস্টারি স্তরে +1) ** • ** কোলডাউন: 5 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 20 চক্র |
** ডিভাইন পুশ ** | ** • ** ক্ষতি: 100 (মাস্টারি লেভেল প্রতি +1) ** • ** কোলডাউন: 10 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 40 চক্র |
** স্বর্গীয় পরাধীনতা ** | ** • ** ক্ষতি: 500 (মাস্টারি লেভেল প্রতি +4) ** • ** কোলডাউন: 12 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 75 চক্র |
** গন্ডার পুশ ** | ** • ** ক্ষতি: 500 (মাস্টারি লেভেল প্রতি +4) ** • ** কোলডাউন: 12 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 75 চক্র |
** চ্যামিলিয়ন অনুরোধ ** | ** • ** ক্ষতি: 0 (রূপান্তর) ** • ** কোলডাউন: 15 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 75 চক্র |
** পাখি অনুরোধ ** | ** • ** ক্ষতি: 0 (রূপান্তর) ** • ** কোলডাউন: 15 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 75 চক্র |
** সর্বজনীন শোষণ ** | ** • ** ক্ষতি: 0 (প্রতি সেকেন্ডে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে 100 চক্র ড্রেন করে) ** • ** কোলডাউন: 12 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 100 চক্র |
** আত্মা দখল ** | ** • ** ক্ষতি: টার্গেটের মোট স্বাস্থ্যের 400 +5% (মাস্টারি লেভেল প্রতি +2) ** • ** কোলডাউন: 20 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 100 চক্র |
** হেলগেট ** | ** • ** ক্ষতি: হিট প্রতি 100 (মাস্টারি লেভেল প্রতি +1) ** • ** কোলডাউন: 20 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 100 চক্র |
** গামা মরীচি ** | ** • ** ক্ষতি: হিট প্রতি 300 (মাস্টারি লেভেল প্রতি +4) ** • ** কোলডাউন: 17 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 150 চক্র |
** ইউনিভার্সাল পুল ** | ** • ** ক্ষতি: 20 টি হিট (প্রতি মাস্টারি স্তরের +2) ** • ** কোলডাউন: 50 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 200 চক্র |
** রাক্ষসী মূর্তি ** | ** • ** ক্ষতি: হিট প্রতি 50 (মাস্টারি লেভেল প্রতি +4) ** • ** কোলডাউন: 120 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 300 চক্র |
লাল চোখ বংশ
ক্ষমতা | বর্ণনা |
---|---|
** শেয়ারিংগান 1 ** | ** • ** ক্ষতি: 0 (সমস্ত বৈশিষ্ট্যের 10% বৃদ্ধি করে) ** • ** কোলডাউন: 12 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 20 চক্র |
** শেয়ারিংগান 2 ** | ** • ** ক্ষতি: 0 (শত্রুদের দ্বারা কাস্ট করা শেষ দক্ষতাটি অনুলিপি করবে, কেবলমাত্র উপাদানগুলি) ** • ** কোলডাউন: 8 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 30 চক্র |
** শেয়ারিংগান 3 ** | ** • ** ক্ষতি: 0 (স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী ক্ষতিগুলি হ্রাস পেয়েছে) ** • ** কোলডাউন: 15 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 40 চক্র |
** শেয়ারিংগান 4 ** | ** • ** ক্ষতি: 25 (মাস্টারি লেভেল প্রতি +3) ** • ** কোলডাউন: 20 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 50 চক্র |
** শেয়ারিংগান 5 ** | ** • ** ক্ষতি: 0 (এলাকার সমস্ত শত্রুরা তাদের প্রারম্ভিক স্থানে ফিরে আসবে) ** • ** কোলডাউন: 180 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 100 চক্র |
** সুসানো'ও ** | ** • ** ক্ষতি: 0 (রূপান্তর) ** • ** কোলডাউন: 120 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 200 চক্র |
সাদা চোখ বংশ
ক্ষমতা | বর্ণনা |
---|---|
** বাইকুগান 1 ** | ** • ** ক্ষতি: হিট প্রতি 8 (মাস্টারি লেভেল প্রতি +3) ** • ** কোলডাউন: 10 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 25 চক্র |
** বাইকুগান 2 ** | ** • ** ক্ষতি: 0 (প্রাচীরের মাধ্যমে শত্রুদের দেখুন, ক্ষতি বৃদ্ধি এবং চক্র ড্রেন দেখুন) ** • ** কোলডাউন: 5 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 25 চক্র |
** বাইকুগান 3 ** | ** • ** ক্ষতি: হিট প্রতি 12 ** • ** কোলডাউন: 13 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 50 চক্র |
** বাইকুগান 4 ** | ** • ** ক্ষতি: 0 (মাস্টারি লেভেল প্রতি +0.75) ** • ** কোলডাউন: 25 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: প্রতি সেকেন্ডে 10 চক্র |
** বাইকুগান 5 ** | ** • ** ক্ষতি: প্রতি 8 টি হিট + প্রতিরক্ষা বিরতি (মাস্টারি লেভেল প্রতি +2) ** • ** কোলডাউন: 35 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 100 চক্র |
** বাইকুগান 6 ** | ** • ** ক্ষতি: 0 (সমস্ত সাদা চোখের ক্ষতি 70%বৃদ্ধি করে) ** • ** কোলডাউন: 2 সেকেন্ড ** • ** চক্র ব্যয়: 0 চক্র |
আমাদের গাইডটি*নিনজা সময়*এ সবচেয়ে শক্তিশালী ** বংশ ** ক্ষমতা হাইলাইট করে। এর মধ্যে, ** বেগুনি চোখ ** বংশটি তার অবিশ্বাস্যভাবে শক্তিশালী এবং বহুমুখী দক্ষতার সাথে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি যদি ** বেগুনি চোখ ** পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ভাগ্যবান না হন তবে অন্যান্য তালিকাভুক্ত বংশের দক্ষতাগুলির মধ্যে যে কোনও একটি এখনও আপনাকে ভালভাবে পরিবেশন করবে।
আমি কীভাবে নিনজা সময়ে গোষ্ঠীগুলি পুনর্নির্মাণ করব
এস্কেপিস্ট দ্বারা চিত্র
** গোষ্ঠী ***নিনজা টাইম*এ পুনরায় তৈরি করতে, মূল মেনুতে নেভিগেট করুন এবং 'স্পিন' বোতামটি ক্লিক করুন। আপনাকে একটি স্লট মেশিনের স্মৃতি মনে করিয়ে দেওয়ার একটি স্ক্রিন উপস্থাপন করা হবে, যেখানে আপনি আপনার ** বংশ **, ** পরিবার **, এবং ** উপাদান ** পুনর্নির্মাণ করতে পারেন। আপনার স্পিনগুলি বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করতে ভুলবেন না, কারণ সেগুলি সীমাবদ্ধ এবং এটি অর্জন করা চ্যালেঞ্জ হতে পারে।
এটি আমাদের*নিনজা সময়*** গোষ্ঠী ** গাইড এবং স্তরের তালিকা গুটিয়ে রাখে। আরও অন্তর্দৃষ্টিগুলির জন্য, আমাদের * নিনজা টাইম ফ্যামিলি * গাইড বা * নিনজা টাইম উপাদান * গাইড অন্বেষণ করুন।