Tournoi Snowball Smash de Monopoly Go: récompenses et stratégies
Le dernier tournoi de Monopoly Go, Snowball Smash, propose une fenêtre de 24 heures (à partir du 5 janvier) pour accumuler des points et réclamer des prix fantastiques. Cet événement au rythme rapide récompense les joueurs avec des rouleaux de dés, des jetons Peg-E et des packs d'autocollants. Décomposons les récompenses et comment maximiser votre score.
Snowball Smash Stalstone Rewards
Le tableau suivant détaille les récompenses gagnées pour atteindre des points d'étape spécifiques:
| Snowball Smash Jalstones | Points requis | Snowball Smash Rewards |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 jetons Peg-e |
| 2 | 25 | 40 rouleaux de dés gratuits |
| 3 | 40 | récompense en espèces |
| 4 | 80 | pack d'autocollants 1 étoile |
| 5 | 120 | récompense en espèces |
| 6 | 150 | 20 jetons Peg-e |
| 7 | 200 | Rouleau élevé pendant 5 minutes |
| 8 | 250 | 200 rouleaux de dés gratuits |
| 9 | 275 | 25 jetons Peg-e |
| 10 | 300 | Pack d'autocollants 2 étoiles |
| 11 | 350 | 30 jetons Peg-e |
| 12 | 400 | 275 rouleaux de dés gratuits |
| 13 | 375 | Boost de trésorerie pendant 5 minutes |
| 14 | 425 | 35 jetons PEG-E |
| 15 | 450 | Pack d'autocollants 3 étoiles |
| 16 | 525 | 350 rouleaux de dés gratuits |
| 17 | 550 | 50 jetons Peg-e |
| 18 | 700 | 450 rouleaux de dés gratuits |
| 19 | 500 | Mega braquage pendant 25 minutes |
| 20 | 700 | 55 jetons PEG-E |
| 21 | 800 | pack d'autocollants 4 étoiles |
| 22 | 950 | 600 rouleaux de dés gratuits |
| 23 | 900 | 70 jetons Peg-e |
| 24 | 1 150 | 675 Rolls de dés gratuits |
| 25 | 1 000 | récompense en espèces |
| 26 | 1 200 | 80 jetons Peg-e |
| 27 | 1,100 | récompense en espèces |
| 28 | 1300 | 750 rouleaux de dés gratuits |
| 29 | 950 | Booss en espèces pendant 10 minutes |
| 30 | 1 400 | 100 jetons PEG-E |
| 31 | 1 400 | récompense en espèces |
| 32 | 1 550 | pack d'autocollants 4 étoiles |
| 33 | 1 600 | récompense en espèces |
| 34 | 2 300 | 1 250 rouleaux de dés gratuits |
| 35 | 1300 | Mega braquage pendant 40 minutes |
| 36 | 2 700 | 1 400 rouleaux de dés gratuits |
| 37 | 1 800 | récompense en espèces |
| 38 | 3 800 | 1 900 rouleaux de dés gratuits |
| 39 | 2 200 | récompense en espèces |
| 40 | 6 000 | 3 000 rouleaux de dés gratuits |
Snowball Smash Leadboard récompense
concourir pour le classement supérieur des classements pour gagner des prix encore plus importants:
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 6-7 | 300-350 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 8-10 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
| 16-50 | Cash Reward |
Comment gagner des points
Focus sur l'atterrissage sur les espaces ferroviaires. Les points sont attribués par Bank Heist et Fermdown Minigames:
Banque Banque:
- petit braquage: 4 points
- Grand braquage: 6 points
- FAILLE: 8 points
Arrêt:
- Bloqué: 2 points
- réussi: 4 points
Bonne chance et bonne brish!