Torneio de esmagamento de bola de neve do monopólio Go: Rewards & Strategies
O mais recente torneio do Monopoly Go, Snowball Smash, oferece uma janela de 24 horas (a partir de 5 de janeiro) para acumular pontos e reivindicar prêmios fantásticos. Este evento acelerado recompensa jogadores com rolos de dados, tokens PEG-E e pacotes de adesivos. Vamos quebrar as recompensas e como maximizar sua pontuação.
Snowball Smash Milestone Rewards
A tabela a seguir detalha as recompensas ganhas para atingir pontos de marco específicos:
| Snowball smash Milestones <🎜 | Points necessárioSnowball smash recompensas | |
|---|---|---|
| 10 | 12 tokens Peg-e <🎜 | |
| 25 | 40 rolos de dados livres | |
| 40 | Recompensa em dinheiro | |
| Pacote de adesivos de 1 estrela | 5 | |
| Recompensa em dinheiro | 6 | |
| 20 tokens PEG-E <🎜 | 7 | 200 |
| 8 | 250 | |
| 9 | 275 | |
| 10 | 300 | Pacote de adesivos de 2 estrelas <🎜 |
| 350 | 30 tokens Peg-e <🎜 | |
| 400 | 275 rolos de dados livres | |
| 375 | Boost em dinheiro por 5 minutos | |
| 425 | 35 PEG-E TOKENS <🎜 | 15 |
| Pacote de adesivos de 3 estrelas | 16 | |
| 350 rolos de dados livres | 17 | |
| 50 peg-e tokens | 18 | |
| 450 rolos de dados livres | 19 | |
| mega assalto por 25 minutos <🎜 | 20 | |
| 55 PEG-E TOKENS <🎜 | 21 | 800 |
| 22 | 950 | 600 rolos de dados livres |
| 23 | 900 | 70 PEG-E TOKENS <🎜 |
| 24 | 1.150 | 675 rolos de dados livres <🎜 |
| 1.000 | Recompensa em dinheiro | |
| 1.200 | 80 tokens peg-e <🎜 | |
| 1.100 | Recompensa em dinheiro | |
| 1.300 | 750 rolos de dados livres <🎜 🎜 🎜 🎜> | 29 |
| Boost em dinheiro por 10 minutos | 30 | |
| 100 tokens peg-e <🎜 | 31 | |
| Recompensa em dinheiro | 32 | |
| 33 | 1.600 | |
| 34 | 2.300 | |
| 35 | 1.300 | MEGA MEGA MEGA por 40 minutos <🎜|
| 36 | 2.700 | 1.400 rolos de dados gratuitos |
| 37 | 1.800 | Recompensa em dinheiro |
| 38 | 3.800 | 1.900 rolos de dados gratuitos |
| 39 | 2.200 | Recompensa em dinheiro |
| 40 | 6.000 <🎜 | 3.000 rolos de dados gratuitos <🎜 🎜 🎜
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 6-7 | 300-350 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 8-10 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
| 16-50 | Cash Reward |
Como ganhar pontos
Concentre -se no pouso nos espaços ferroviários. Os pontos são concedidos através de minijogos de assalto e desligamento do banco:
assalto bancário:
- Pequeno assalto: 4 pontos
- Palário grande: 6 pontos
- falido: 8 pontos
desligamento:
- bloqueado: 2 pontos
- bem -sucedido: 4 pontos
Boa sorte e feliz esmagamento!
-
26 2025-11HP Omen Max 16 com RTX 5070 Ti cai para US$ 1.399,99
HP Omen Max 16 Intel Core Ultra 7 255HX RTX 5070 Ti Gaming Laptop (16GB/512GB)US$ 2.099,99 33% de desconto US$ 1.399,99 na HPApenas hoje, a HP está oferecendo uma oferta incrível no potente Omen Max 16 com GeForce RTX 5070 Ti por apenas US$ 1.399,99
-
25 2025-11Subway Surfers se une ao Brawl Stars em crossover
Subway Surfers anuncia emocionante evento crossover com Brawl StarsAmbos os jogos receberão conteúdo exclusivo inspirado um no outroA atualização introduz o primeiro modo multijogador competitivo de Subway SurfersApós sua recente parceria com o 8-Bal
-
25 2025-11Wither do Minecraft: Um Adversário Mais Mortal que o Dragão do Fim
Feroz, ameaçador e verdadeiramente aterrorizante. O Wither é um dos monstros mais temíveis do Minecraft, capaz de devastar tudo ao seu redor. Diferente dos mobs comuns, ele não surge espontaneamente — seu aparecimento depende inteiramente das ações d